У додатку ARDIN кожна подія впливає на баланси сторін, залучених до взаєморозрахунків. Є два типи балансів: Платіжний Баланс (відображає кошти, отримані чи надані) та Баланс Зобов’язань (відображає виконані чи очікувані зобов’язання). Нижче наведено таблицю змін балансів залежно від типу події та її статусу.
| Тип події | Статус | Сторона А (надає) | Сторона Б (отримує) |
|---|---|---|---|
| Платіж | Очікує підтвердження | Платіжний Баланс: | |
| -Сума платежу | Платіжний Баланс: | ||
| +Сума платежу | |||
| Баланс Зобов’язань: | |||
| +Сума платежу | Баланс Зобов’язань: | ||
| -Сума платежу | |||
| Підтверджено | Платіжний Баланс: | ||
| -Сума платежу | Платіжний Баланс: | ||
| +Сума платежу | |||
| Баланс Зобов’язань: +Сума платежу | Баланс Зобов’язань: -Сума платежу | ||
| Відхилено | Платіжний Баланс: | ||
| Не змінюється | Платіжний Баланс: | ||
| Не змінюється | |||
| Баланс Зобов’язань: | |||
| Не змінюється | Баланс Зобов’язань: | ||
| Не змінюється | |||
| Акт | Очікує підтвердження | Платіжний Баланс: | |
| Не змінюється | Платіжний Баланс: | ||
| Не змінюється | |||
| Баланс Зобов’язань: | |||
| Не змінюється | Баланс Зобов’язань: | ||
| Не змінюється | |||
| Підтверджено | Баланс Зобов’язань: -Сума акта | Баланс Зобов’язань: +Сума акта | |
| Платіжний Баланс: | |||
| Не змінюється | Платіжний Баланс: | ||
| Не змінюється | |||
| Відхилено | Платіжний Баланс: | ||
| Не змінюється | Платіжний Баланс: | ||
| Не змінюється | |||
| Баланс Зобов’язань: | |||
| Не змінюється | Баланс Зобов’язань: | ||
| Не змінюється |